エル・ゴルドの統計
本ページでスペインのエル・ゴルド (El Gordo de la primitiva)の宝くじのシミュレーションの数字の統計と実際の宝くじの統計を確認することが出来ます。
エル・ゴルド (El Gordo de la primitiva)はスペインで発売されている宝くじです。54個の数字から、5個を選択します。
抽せん日は日曜日です。申込代金は1口1.5€ です。
実際の宝くじの統計:
この表では今までのエル・ゴルドの確認当選番号抽せんで当選した数字を結果の中からどれぐらいの数字を確認することが出来ます。 各数字は固定された範囲を持っています(15~20数字)。
当選番号の第1数字に低い数字が出ています(1~10)。テーブルに第6数字は高い数字が出ています(46~54)。
このデータを利用して、低い確率の数字を避けることが出来ます。
統計を見るとこの結果になります:
いくつかの組み合わせが出現したことがありません (例: 1-2-3-4-5 o 1-2-3-4-6)
一番高い確率の当選番号は: 2-12-29-41-53
第1数字と第5数字は予測しやすい。
第2数字と第3数字と第4数字の予測は難しいです。
| 当選数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
払い戻し |
| 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 6 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | 20 | 23 | 6 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | 36 | 23 | 3 | 0 | 0 | 76 |
| 10 | 28 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 31 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 19 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 22 | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | 8 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | 5 | 15 | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 22 | 10 | 24 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | 6 | 23 | 20 | 11 | 2 | 0 |
| 24 | 6 | 22 | 14 | 14 | 1 | 0 |
| 25 | 4 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 5 | 14 | 27 | 15 | 1 | 0 |
| 27 | 3 | 12 | 19 | 20 | 3 | 0 |
| 28 | 4 | 12 | 17 | 17 | 6 | 0 |
| 29 | 2 | 16 | 29 | 14 | 5 | 0 |
| 30 | 1 | 7 | 15 | 10 | 4 | 0 |
| 31 | 1 | 6 | 19 | 22 | 8 | 0 |
| 32 | 1 | 13 | 25 | 17 | 5 | 0 |
| 33 | 1 | 11 | 16 | 20 | 8 | 0 |
| 34 | 4 | 5 | 20 | 22 | 11 | 0 |
| 35 | 2 | 9 | 14 | 14 | 6 | 0 |
| 36 | 0 | 7 | 22 | 20 | 14 | 0 |
| 37 | 0 | 5 | 17 | 20 | 10 | 0 |
| 38 | 1 | 4 | 14 | 29 | 13 | 0 |
| 39 | 0 | 3 | 15 | 26 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 6 | 14 | 20 | 12 | 0 |
| 41 | 0 | 2 | 9 | 31 | 17 | 0 |
| 42 | 0 | 2 | 8 | 26 | 18 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 0 |
| 44 | 0 | 2 | 9 | 25 | 18 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 5 | 22 | 27 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 11 | 21 | 35 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 5 | 17 | 35 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 4 | 18 | 39 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 11 | 41 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
シミュレーションした宝くじの統計:
こちらはシミュレータの当選番号です「1等 (本数字5個+払い戻し数字)」と「2等 (本数字5個)」:
| 当選数字 |
第1数字 |
第2数字 |
第3数字 |
第4数字 |
第5数字 |
払い戻し |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|